Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа, СШОР №1 | 35.48 | 17.14 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
2 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 32.22 | 15.30 | 17.42 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
3 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Уфа, ФФК РБ | 31.50 | 14.84 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Амелия КОПАНЕВА Уфа, СШОР №1 | 31.27 | 15.18 | 16.09 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Дана САДИКОВА Уфа, ФФК РБ | 29.70 | 13.53 | 16.17 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
6 | Мария ШЕЛУДЯКОВА Тольяти, СШОР 13 "Волгарь" | 29.58 | 12.83 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
7 | София ХАСАНОВА Уфа, ФФК РБ | 29.08 | 13.00 | 17.08 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
8 | Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА Глазов, ДЮСШ 1 | 28.22 | 12.38 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
9 | Мария ПОТЕМКИНА Тольяти, СШОР 13 "Волгарь" | 28.06 | 11.89 | 16.67 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
10 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ №3 | 26.58 | 12.49 | 14.09 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 26.24 | 11.16 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
12 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 25.99 | 11.07 | 15.42 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
13 | Самира ЛАТЫПОВА Уфа, СШОР №1 | 25.86 | 11.45 | 14.41 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.73 | 9.40 | 14.33 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
15 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.40 | 9.40 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
16 | Дарья СТАШКОВА Ижевск, СШОР | 19.48 | 5.89 | 14.09 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 19:21