Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 31.76 | 14.93 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
2 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 31.20 | 13.33 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
3 | Элина ШИГАПОВА Уфа, СШОР №1 | 27.64 | 12.17 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Виталия ПАВЛОВА Уфа, СШОР №1 | 26.60 | 11.37 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
5 | Александра ШЕМЯКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.01 | 11.44 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
6 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 25.72 | 10.86 | 15.86 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
7 | Алисия КОПАНЕВА Республика Башкортостан, Уфа, МБУ СШОР №1 | 25.16 | 10.22 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 24.75 | 10.62 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Виктория СЛЕПОВА Казань, РСШОР | 23.40 | 10.11 | 14.79 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 1.50 | #17 | |
10 | Василиса КУЗИНА Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 23.19 | 9.19 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
11 | Самира БАГАУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.00 | 9.40 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
12 | Мария ВИСТ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 22.82 | 8.42 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
13 | Полина МОСКАЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | 22.24 | 8.11 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 22.11 | 8.74 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
15 | Сафия ДАУТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 21.52 | 8.82 | 13.20 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
16 | Эмма НАСРЕТДИНОВА Уфа, ФФК РБ | 21.18 | 7.44 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
17 | Тамара ГАЙСИНА Уфа, ФФК РБ | 20.96 | 8.30 | 12.66 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
18 | Дана ЗАРУБИНА Казань, СШ "Стрела" | 20.71 | 7.11 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
19 | Ясмина САДЫКОВА Казань, РСШОР | 20.01 | 7.04 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
20 | Полина ЗОЛОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 19.41 | 6.88 | 12.53 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
21 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 13.95 | 2.81 | 12.14 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 19:21