| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 11.27 | 5.77 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Ксения БУХАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.80 | 4.80 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.80 | 4.90 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.27 | 4.57 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.00 | 4.40 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Аиша МАННАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.67 | 4.37 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.53 | 4.33 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Ангелина СЛЕПУШКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.44 | 4.24 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.43 | 4.33 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Эсмира МУХАМАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.20 | 4.40 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Есения КУШНИР Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.87 | 4.07 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Злата МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 7.69 | 3.89 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.10 | 3.40 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Злата ПРУДНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.83 | 4.13 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.79 | 3.39 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Азалия АКБЕРОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 6.78 | 3.18 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Амира АХМИТЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.40 | 3.20 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #10 | |
| 18 | Язиля БАДРУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.09 | 2.69 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Ильяна ХАЙРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 3.00 | 0.70 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 19:21