| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ëàðèàíà ÃÀÒÀÓËËÈÍÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 31.76 | 1 |
| 2 | Çàðèíà ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 31.20 | 2 |
| 3 | Ýëèíà ØÈÃÀÏÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ ¹1 | 27.64 | 3 |
| 4 | Âèòàëèÿ ÏÀÂËÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ ¹1 | 26.60 | 4 |
| 5 | Àëåêñàíäðà ØÅÌßÊÈÍÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 26.01 | 5 |
| 6 | Êèðà ÌÓÕÀÌÅÄÇßÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 25.72 | 6 |
| 7 | Àëèñèÿ ÊÎÏÀÍÅÂÀ Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, Óôà, ÌÁÓ ÑØÎÐ ¹1 | 25.16 | 7 |
| 8 | Èëüâèíà ÕÈÑÀÌÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 24.75 | 8 |
| 9 | Âèêòîðèÿ ÑËÅÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 23.40 | 9 |
| 10 | Âàñèëèñà ÊÓÇÈÍÀ ×åáîêñàðû, ÀÍÎ ÑØÔÊÊ "Þíîñòü" | 23.19 | 10 |
| 11 | Ñàìèðà ÁÀÃÀÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 23.00 | 11 |
| 12 | Ìàðèÿ ÂÈÑÒ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 22.82 | 12 |
| 13 | Ïîëèíà ÌÎÑÊÀËÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 22.24 | 13 |
| 14 | Ìèëàíà ÔÀËÀÕÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 22.11 | 14 |
| 15 | Ñàôèÿ ÄÀÓÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð" | 21.52 | 15 |
| 16 | Ýììà ÍÀÑÐÅÒÄÈÍÎÂÀ Óôà, ÔÔÊ ÐÁ | 21.18 | 16 |
| 17 | Òàìàðà ÃÀÉÑÈÍÀ Óôà, ÔÔÊ ÐÁ | 20.96 | 17 |
| 18 | Äàíà ÇÀÐÓÁÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 20.71 | 18 |
| 19 | ßñìèíà ÑÀÄÛÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 20.01 | 19 |
| 20 | Ïîëèíà ÇÎËÎÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 19.41 | 20 |
| 21 | Åêàòåðèíà ÄÞÐßÃÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 13.95 | 21 |
Last Update: 13.12.2020 19:21