FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 10.94 | 1 |
2 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ №3 | 10.76 | 2 |
3 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.30 | 3 |
4 | Софья ГРИШКО Кумертау, Сапсан Арена | 9.30 | 4 |
5 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.10 | 5 |
6 | Виталина БОЯРКИНА Кумертау, Сапсан Арена | 8.92 | 6 |
7 | Агния САВЕЛЬЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 7.39 | 7 |
8 | Алиса КОНДРАХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.30 | 8 |
Last Update: 13.12.2020 19:21