| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья РОМАШКИНА Казань, РСШОР | 59.34 | 34.80 | 24.54 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Саида ЗАКИРОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 55.76 | 31.24 | 25.52 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 46.11 | 24.57 | 21.54 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 43.53 | 22.19 | 22.34 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 40.53 | 19.79 | 20.74 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алиса КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 35.15 | 16.49 | 19.66 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.12.2020 21:29