Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | 58.28 | 29.46 | 28.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 54.65 | 28.15 | 26.50 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 43.20 | 18.70 | 25.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
4 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 36.88 | 16.46 | 21.42 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
5 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 35.24 | 13.40 | 22.84 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
6 | Богдана ТЮРИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.22 | 13.64 | 19.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2020 20:46