| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 42.20 | 22.11 | 20.09 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 40.11 | 22.03 | 19.58 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.50 | #2 | |
| 3 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 37.77 | 20.27 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Реана ЯРКЕЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 36.25 | 17.91 | 18.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 35.44 | 16.02 | 19.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 33.04 | 15.70 | 18.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 30.49 | 14.07 | 16.42 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Кристина МАЛЬЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 29.40 | 13.07 | 16.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анастасия СУХАРЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 28.44 | 12.27 | 16.17 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | София ИСЛАНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 27.97 | 11.72 | 16.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Виктория ШПАКОВСКАЯ Надым, СШ "Арктур" | 26.36 | 12.03 | 14.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Афина АЮПОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.61 | 10.28 | 15.33 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ярослава БЕЛЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.35 | 10.76 | 16.09 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #1 | |
| 14 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 24.75 | 11.25 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2020 20:03