Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ШАМСУТДИНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 42.60 | 18.89 | 23.71 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.96 | 18.36 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 36.83 | 15.23 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 36.40 | 14.35 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 36.01 | 14.10 | 21.91 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Ралина БИКЧУРИНА Казань, СШ "Стрела" | 31.57 | 13.48 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
7 | Руслана ЮНУСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 30.98 | 12.13 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
8 | Лиана СУЛТАНОВА Казань, РСШОР | 30.37 | 11.26 | 20.11 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
9 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодес" | 26.97 | 10.02 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #7 | |
10 | София ВЕРЕС Казань, СШ "Стрела" | 22.95 | 8.02 | 16.93 | 3.50 | 2.83 | 3.08 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.12.2020 18:35