Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина КАМАЛОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 41.45 | 18.50 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 39.42 | 16.92 | 22.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
3 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 39.03 | 16.81 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
4 | Есения БОЧКАРЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 37.92 | 16.77 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Диана ТАГИРОВА Ульяновск | 37.53 | 15.93 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 37.52 | 14.45 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #19 | |
7 | Анастасия ФОНАРЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 37.36 | 16.66 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Диана СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 37.11 | 15.06 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
9 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 36.25 | 15.10 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 35.11 | 15.76 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
11 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 34.85 | 14.91 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
12 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 34.66 | 13.68 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
13 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.76 | 14.13 | 19.63 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
14 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.81 | 13.46 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
15 | Маргарита НИКИТИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.55 | 14.15 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
16 | Бажена ЧЕРНЫШЕВА Надым, СШ "Арктур" | 29.72 | 11.86 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
17 | Наталья СМИРНОВА Ульяновск | 28.29 | 10.93 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
18 | Татьяна ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 28.15 | 11.10 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
19 | Юлия КУШНАРЕВА Ульяновск | 27.98 | 11.24 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
20 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.23 | 10.05 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #21 | |
21 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодес" | 25.88 | 10.54 | 16.34 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
22 | Надежда ФУРСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 22.17 | 8.37 | 15.30 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #6 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 4 | |
18 | Азалия МУСТАФИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.12.2020 16:31