Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.37 | 12.70 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 29.17 | 12.37 | 16.80 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Камиля САФИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 28.45 | 12.18 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
4 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.89 | 11.62 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 27.64 | 11.11 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
6 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 26.11 | 10.08 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
7 | Варвара ШАКИРОВА Надым, СШ "Арктур" | 25.67 | 10.74 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 25.02 | 10.22 | 14.80 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, СШ "Стрела" | 24.51 | 8.91 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
10 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.46 | 9.33 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
11 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 22.53 | 9.03 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
12 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 21.75 | 9.31 | 12.94 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
13 | Полина МОСКАЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | 21.59 | 8.25 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
14 | Ясмина САДЫКОВА Казань, РСШОР | 21.22 | 7.75 | 13.47 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
15 | Марьям САБИРЗЯНОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 21.03 | 7.93 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
16 | Самира БАГАУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 20.90 | 8.20 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
17 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация" | 20.85 | 8.32 | 12.53 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
18 | Наталья КОРНЕЕВА Надым, СШ "Арктур" | 20.72 | 9.16 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.50 | #8 | |
19 | Дана ЗАРУБИНА Казань, СШ "Стрела" | 19.65 | 8.02 | 12.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
20 | Зарина ГАЛЕЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.64 | 4.74 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.12.2020 14:23