Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 39.57 | 17.38 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 36.33 | 16.58 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
3 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 34.06 | 14.40 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 33.45 | 13.51 | 19.94 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 31.74 | 12.73 | 21.01 | 4.00 | 3.50 | 4.17 | 2.00 | #8 | |
6 | Анастасия СУЧКОВА Ульяновск | 31.57 | 13.88 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Марта АГАФОНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 31.29 | 12.21 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
8 | Ева ОБРОКОВА Ульяновск | 31.09 | 13.23 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 25.87 | 9.63 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2020 17:48