| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 37.74 | 15.83 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дарья КАРАЧЕВА Казань, СШ "Стрела" | 35.97 | 16.48 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 35.82 | 15.17 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 34.12 | 14.11 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 32.61 | 13.17 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 31.75 | 12.31 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 30.32 | 12.73 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Варвара БУХАМЕТ Ульяновск | 27.42 | 10.68 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2020 17:07