Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 20.16 | 10.52 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 19.62 | 9.86 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
3 | Амина ХАЙДАРОВА Казань, РСШОР | 19.28 | 10.40 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
4 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 19.02 | 9.90 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
5 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 18.31 | 9.44 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
6 | Милана БАХТИЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 17.49 | 8.73 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 17.12 | 8.24 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
8 | Риана ГАЛИМЗЯНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 16.79 | 8.16 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
9 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | 16.71 | 8.57 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
10 | Камилла ВАФИНА Казань, КФК "Тодес" | 16.53 | 7.90 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Анжелика ПАКУЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.46 | 8.20 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
12 | Александра ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.38 | 8.50 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
13 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.20 | 7.57 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
14 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 14.87 | 7.50 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
15 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 14.77 | 7.64 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
16 | Ралина ГАРИПОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 14.63 | 6.37 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
17 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.63 | 6.99 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
18 | Ханна ГРАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 14.54 | 6.78 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
19 | Амира ХАМИТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.92 | 6.54 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
20 | Елизавета УТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.69 | 5.93 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
21 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 12.61 | 4.98 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
22 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.20 | 5.20 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #24 | |
23 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.08 | 4.20 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.12.2020 16:01