| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афина ХОХЛАЧЕВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 10.89 | 5.29 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.41 | 5.71 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Камилла ГАРАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 10.40 | 5.50 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 10.30 | 5.60 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Лия БАШИРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.89 | 5.29 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Анастасия БОГДАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.85 | 5.45 | 4.90 | 2.25 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.82 | 5.02 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 8.90 | 4.70 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 7.92 | 4.22 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ "Стрела" | 5.80 | 1.60 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 5.61 | 1.51 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.12.2020 11:11