| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 9.88 | 5.08 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.83 | 5.03 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.28 | 4.98 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Тея БОЛЦУН Высокая Гора, СШ "Биектау" | 8.67 | 4.47 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вера АПРОСИНА Казань, ООО "Грация" | 8.55 | 3.95 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алена БОЙКАЧЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.37 | 3.77 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна СЕМАШКИНА Казань, СШ "Стрела" | 8.24 | 4.24 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Азалия ГАБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.02 | 4.22 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Елизавета ХИЖНЯК Казань, СШ "Стрела" | 7.90 | 4.10 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 7.36 | 3.56 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Алена МОСКАЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | 7.14 | 3.54 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.12.2020 10:15