| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 10.42 | 5.42 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.24 | 5.44 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 9.60 | 4.70 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 9.53 | 5.03 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.30 | 5.10 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ариана ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.83 | 4.63 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Полина САБИТОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 8.53 | 4.53 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, КФК "Скади" | 8.23 | 4.53 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Камилла ШАКУРОВА Казань, КФК "Скади" | 7.68 | 4.78 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Таисия ВОЛКОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 6.90 | 3.20 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Асель ГИЗАТУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.87 | 2.87 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Дарина СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.68 | 2.68 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Дарья ХОХРЯКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.67 | 2.67 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Алина БАРЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 4.50 | 2.50 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.12.2020 9:43