Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Êàðèìà ÀÑÊÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 85.22 | 41.42 | 44.80 | 5.75 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
2 | Àëèñà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ Èæåâñê, ÑØÎÐ | 65.26 | 29.33 | 38.93 | 5.25 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 3.00 | #3 | |
3 | Óëüÿíà ÃÐÓÇÄÅÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Ñòðåëà" | 64.40 | 27.00 | 38.40 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
4 | Äèàíà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | 54.23 | 17.56 | 40.67 | 5.42 | 5.25 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 4.00 | #2 | |
5 | Àëåêñàíäðà ÐÎÃÎÆÈÍÀ Èæåâñê, ÑØÎÐ | 52.03 | 19.37 | 32.66 | 4.25 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
TR | Ïåðåõîäû |
PE | Ïðåäñòàâëåíèå |
CO | Êîìïîçèöèÿ |
IN | Èíòåðïðåòàöèÿ ìóçûêè |
Last Update: 29.11.2020 20:20