Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Êàðèìà ÀÑÊÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 46.77 | 25.03 | 22.74 | 5.92 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
2 | Óëüÿíà ÃÐÓÇÄÅÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Ñòðåëà" | 40.24 | 20.58 | 19.66 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Àëèñà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ Èæåâñê, ÑØÎÐ | 36.41 | 17.21 | 19.20 | 5.17 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Äèàíà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Áîãàòûå Ñàáû, ÑØ "Îëèìï" | 34.27 | 15.39 | 20.88 | 5.50 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #4 | |
5 | Àëåêñàíäðà ÐÎÃÎÆÈÍÀ Èæåâñê, ÑØÎÐ | 28.60 | 11.34 | 17.26 | 4.50 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
TR | Ïåðåõîäû |
PE | Ïðåäñòàâëåíèå |
CO | Êîìïîçèöèÿ |
IN | Èíòåðïðåòàöèÿ ìóçûêè |
Last Update: 29.11.2020 20:20