Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Äèíà ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Ñòðåëà" | 88.82 | 46.03 | 42.79 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
2 | Äàðüÿ ÄÎËÃÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 71.96 | 35.16 | 36.80 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Äàðèíà ÊÐÎØÅ×ÊÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 65.96 | 30.36 | 35.60 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Ýâåëèíà ÃÓÁÀÉÄÈ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 64.96 | 28.03 | 36.93 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Ýëëèíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Ñòðåëà" | 64.40 | 28.46 | 36.94 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
6 | Åñåíèÿ ÇÅËÅÍÑÊÀß Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 64.30 | 28.70 | 35.60 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
7 | Óëüÿíà ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ Èæåâñê, ÑØÎÐ | 64.15 | 29.02 | 36.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
8 | Ïîëèíà ÂÎËÎÄÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Ñòðåëà" | 61.76 | 27.03 | 35.73 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
9 | Êèðà ÁÀÁÊÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 60.69 | 26.02 | 34.67 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
10 | Ýâåëèíà ÂÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 60.65 | 27.31 | 35.34 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
11 | Âåðîíèêà ÃÈËÜÌÀÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 55.80 | 22.33 | 33.47 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Ñàìèðà ÃÀÉÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Ñòðåëà" | 49.15 | 16.88 | 34.27 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #6 | |
13 | Èðèíà ÂÀÕÐÓØÅÂÀ Èæåâñê, ÑØÎÐ | 47.07 | 17.07 | 32.00 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #3 | |
14 | Êèðà ØÀÌÀÒÎÂÀ Èæåâñê, ÑØÎÐ | 42.46 | 16.13 | 27.33 | 3.75 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
TR | Ñâÿçóþùèå øàãè |
PE | Ïðåäñòàâëåíèå ïðîãðàììû |
CH | Õîðåîãðàôèÿ |
IN | Èíòåðïðåòàöèÿ |
Last Update: 29.11.2020 20:20