Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Àëèñà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 58.77 | 26.52 | 33.75 | 5.00 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 1.50 | #13 | |
2 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 57.94 | 25.23 | 32.71 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 56.23 | 23.88 | 32.85 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
4 | Þëèàíà ×ÅÐÅÍÅÂÀ Èæåâñê, ÑØÎÐ | 54.43 | 21.46 | 33.47 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
5 | Àðèíà ÕÀËßÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 54.33 | 22.80 | 31.53 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Ñîôèÿ ÇÄÎÐÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 53.31 | 21.95 | 31.36 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
7 | Ðåàíà ßÐÊÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 53.11 | 21.21 | 32.40 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
8 | Äèíà ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 52.09 | 19.10 | 32.99 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
9 | Àíæåëèêà ÅÂÒÓØÅÍÊÎ Óôà | 50.61 | 20.96 | 30.15 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
10 | Ñàôèÿ ÕÀÌÈÒÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 48.72 | 19.52 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
11 | Àííà ÑÏÈÐÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Ñòðåëà" | 45.71 | 16.82 | 29.39 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
12 | Ñîôèÿ ÕÀÑÀÍÎÂÀ Óôà | 44.70 | 18.08 | 27.62 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
13 | Àíæåëèíà ÃÓÁÀÉÄÈ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 40.52 | 15.65 | 25.37 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
TR | Ñâÿçóþùèå øàãè |
PE | Ïðåäñòàâëåíèå ïðîãðàììû |
IN | Èíòåðïðåòàöèÿ |
Last Update: 29.11.2020 20:20