Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 106.65 | 54.92 | 51.73 | 6.42 | 6.33 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | 89.11 | 44.92 | 47.19 | 6.17 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 6.08 | 3.00 | #9 | |
3 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 73.92 | 31.52 | 42.40 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 71.20 | 27.60 | 43.60 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Алиса ШТОЛЬ Казань, СШОР "Авиатор" | 61.50 | 23.63 | 37.87 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 60.76 | 23.15 | 37.61 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Дана ТРОШИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 59.72 | 23.05 | 36.67 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 56.28 | 20.74 | 36.54 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
9 | Азалия ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 54.66 | 19.87 | 36.79 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
10 | Виктория МАТВЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 54.59 | 18.99 | 37.60 | 5.00 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.11.2020 22:02