Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 61.12 | 32.37 | 28.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | 53.95 | 27.79 | 27.16 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
3 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 45.05 | 19.55 | 25.50 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 42.18 | 17.26 | 25.92 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
5 | Алиса ШТОЛЬ Казань, СШОР "Авиатор" | 39.11 | 16.61 | 22.50 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Виктория МАТВЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 37.95 | 15.20 | 22.75 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Дана ТРОШИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 35.42 | 14.17 | 21.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 34.47 | 13.22 | 22.25 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
9 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 34.07 | 14.06 | 21.01 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
10 | Азалия ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 27.91 | 8.41 | 21.50 | 4.50 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.11.2020 22:02