Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 61.00 | 22.89 | 38.11 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Рамина АМИРОВА Казань, РСШОР | 57.44 | 21.63 | 36.31 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #10 | |
3 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 56.20 | 23.09 | 33.61 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 0.50 | #8 | |
4 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 55.58 | 21.88 | 34.20 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #6 | |
5 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 55.07 | 21.91 | 33.16 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 53.41 | 18.00 | 35.41 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Амиля НАСРЕТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 51.05 | 19.41 | 31.64 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
8 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 49.69 | 16.84 | 32.85 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
9 | Полина КОПОТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 44.86 | 18.17 | 26.69 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
10 | София САФИУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 43.49 | 16.35 | 27.14 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
11 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 41.89 | 16.69 | 25.20 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.11.2020 22:02