Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 36.07 | 17.57 | 18.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Рамина АМИРОВА Казань, РСШОР | 33.19 | 15.18 | 18.51 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #9 | |
3 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 32.12 | 14.87 | 17.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 31.57 | 15.98 | 16.59 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
5 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 31.39 | 14.38 | 17.51 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
6 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 30.85 | 13.17 | 17.68 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
7 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 30.27 | 13.68 | 16.59 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Амиля НАСРЕТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 29.52 | 12.68 | 16.84 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
9 | София САФИУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 26.70 | 11.70 | 15.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 23.65 | 10.39 | 13.76 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
11 | Полина КОПОТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 20.17 | 6.92 | 13.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.11.2020 22:02