| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КАМАЛОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 39.24 | 17.86 | 21.38 | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 36.08 | 17.18 | 18.90 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Аделина НАСЫРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 35.70 | 17.64 | 18.56 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 35.36 | 16.57 | 18.79 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Полина РОМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 34.25 | 15.39 | 19.36 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 33.89 | 15.10 | 18.79 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 33.42 | 15.08 | 18.34 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Элина ХАЛИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 32.72 | 14.87 | 18.35 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Диана БАГРОВА Казань, РСШОР | 31.09 | 12.53 | 18.56 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 30.29 | 12.62 | 18.67 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Риана ХУСНУТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 29.24 | 12.75 | 16.99 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Азалия МУСТАФИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 28.26 | 12.33 | 16.43 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 28.03 | 11.54 | 16.99 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Кира РОМАНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 25.65 | 10.05 | 16.10 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Ралина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 25.43 | 9.00 | 17.43 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.11.2020 22:02