Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия ДАУТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 28.12 | 12.48 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
2 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.88 | 12.51 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
3 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.68 | 10.42 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 26.36 | 11.39 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
5 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 25.87 | 11.04 | 15.33 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
6 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 24.82 | 11.28 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
7 | Алена НИКОЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 24.28 | 9.68 | 15.60 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
8 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 23.87 | 9.30 | 15.07 | 3.25 | 2.75 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
9 | Василиса ТИМОНИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 23.46 | 8.26 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.11.2020 22:02