| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 30.20 | 13.80 | 16.40 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Злата МАВРОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 27.35 | 11.48 | 15.87 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 26.57 | 11.37 | 15.20 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна КОСАЧ Казань, СШ "Ак Буре" | 24.70 | 10.13 | 15.07 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 23.38 | 8.31 | 15.07 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 23.25 | 9.34 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.11.2020 22:02