| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салима МАКСУМОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 17.14 | 8.27 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.79 | 8.04 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 16.63 | 8.51 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 16.19 | 7.68 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Анжелика ПАКУЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.12 | 7.86 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.03 | 7.65 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Александра ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 16.00 | 7.74 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.87 | 7.49 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Василиса САВИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 15.76 | 8.26 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Дарья СОРОКИНА Пестрецы, КСШ | 14.85 | 6.71 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Индира ВДОВИНА-БОЛДЫРЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 14.84 | 7.34 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Милена ЛЫЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.52 | 6.52 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 14.06 | 6.44 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Анита ЛАРИНА Пестрецы, КСШ | 13.91 | 7.41 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Амира ХАМИТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.64 | 7.01 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
| 16 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.52 | 6.02 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.50 | 6.13 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 18 | София ПЛАТОНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.39 | 6.15 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Александра ДМИТРИЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.25 | 5.37 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 4 | |
| 22 | Ханна ГРАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 22.11.2020 22:02