| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жасмин ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.21 | 6.71 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.80 | 5.70 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.72 | 5.92 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, КФК "Движение" | 11.26 | 5.36 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.27 | 4.27 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Движение" | 9.14 | 5.14 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 1.50 | #4 | |
| 7 | Амелия МАНСУРОВА Казань, КФК "Движение" | 7.84 | 2.74 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 22.11.2020 22:02