Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.91 | 5.61 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.26 | 5.26 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.47 | 4.97 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.16 | 4.86 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Ясмина МИНУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Асель САЛИМУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.52 | 3.02 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Таисия ВОЛКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 4.97 | 1.47 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
8 | Риана ГАТАУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 3.79 | 0.69 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.11.2020 22:02