FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 12.96 | 1 |
2 | Лия НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 11.47 | 2 |
3 | Афина ХОХЛАЧЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.00 | 3 |
4 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 10.30 | 4 |
5 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 10.12 | 5 |
6 | Кира БИКИНИНА Пестрецы, КСШ | 9.96 | 6 |
7 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.78 | 7 |
8 | Амиля СУНГАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 8.89 | 8 |
9 | Лия БАШИРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 8.58 | 9 |
10 | Даяна АБРАМОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 8.20 | 10 |
11 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 7.96 | 11 |
Last Update: 22.11.2020 22:02