Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета СОКОЛОВА Пермь, | 36.84 | 16.17 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 36.18 | 16.21 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Амина ФАДЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 35.69 | 16.65 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Маргарита НИКИТИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.39 | 14.94 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.19 | 13.98 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Ясмина ГАЛЕУТДИНОВА Казань, РСШОР | 31.51 | 13.25 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
7 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 30.78 | 11.29 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 30.63 | 12.80 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
9 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 30.39 | 12.13 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 29.80 | 12.16 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
11 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.29 | 10.80 | 19.49 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
12 | Азалия МУСТАФИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 28.88 | 12.23 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
13 | Рамина АБДРАХМАНОВА Казань, РСШОР | 28.19 | 10.34 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #6 | |
14 | Арина МАКСИМОВА Ижевск | 27.60 | 10.27 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
15 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 23.81 | 9.37 | 15.44 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #15 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
9 | Кира МАЛОФЕЕВА Ульяновск, ШФК "Фигурист" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06