Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИЛОВА Пермь, | 32.72 | 14.33 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
2 | Камиля САФИНА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 28.46 | 12.70 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
3 | Софья СИРОТКИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.91 | 12.04 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Ольга ПОНОМАРЕВА Пермь, | 26.91 | 10.21 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
5 | Софья САЗАНОВА Пермь, | 26.43 | 11.63 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
6 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.81 | 10.88 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 24.72 | 10.86 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 24.40 | 10.54 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 24.28 | 9.75 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Ясмина САДЫКОВА Казань, РСШОР | 22.85 | 8.85 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
11 | Каролина МУРАТОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 22.73 | 9.63 | 13.60 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
12 | Василиса МЫМРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 22.58 | 8.51 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
13 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 21.47 | 8.24 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
14 | Арина РЕПИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 20.49 | 7.92 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06