| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АРБУЗОВ Казань, РСШОР | 93.36 | 40.86 | 54.50 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Амир ШАВАЛИЕВ Казань, СШ "Стрела" | 87.47 | 35.63 | 52.84 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермь, СШОР "Старт" | 85.57 | 36.25 | 49.32 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06