Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | 88.86 | 47.14 | 43.72 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 2.00 | #17 | |
2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 86.91 | 42.72 | 45.19 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #19 | |
3 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 80.25 | 35.58 | 44.67 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #18 | |
4 | Карина ГИЛЬМАНШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 74.91 | 34.79 | 40.12 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
5 | Милана АРХИПОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 74.58 | 34.18 | 40.40 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 74.30 | 32.03 | 42.27 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
7 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 73.23 | 30.96 | 42.27 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
8 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 65.75 | 26.48 | 40.27 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
9 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 64.22 | 26.09 | 40.13 | 5.08 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 2.00 | #12 | |
10 | Ксения МАЕВА Ижевск, ФФКК | 63.97 | 28.32 | 36.65 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
11 | Анисья ОБОРИНА Пермь, СШОР "Старт" | 63.96 | 26.82 | 38.14 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
12 | Кира КОРНЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 62.92 | 26.59 | 39.33 | 5.08 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 3.00 | #14 | |
13 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 62.63 | 28.49 | 34.14 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
14 | Виктория ПАСЫНКОВА Пермь, СШОР "Старт" | 61.60 | 24.53 | 37.07 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
15 | Ева ПЛЕСОВСКИХ Пермь, СШОР "Старт" | 61.54 | 27.28 | 36.26 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
16 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 60.04 | 25.97 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
17 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 59.76 | 24.16 | 35.60 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
18 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 56.29 | 21.75 | 34.54 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06