| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 55.19 | 27.10 | 28.09 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 53.15 | 26.57 | 26.58 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | 52.08 | 26.50 | 26.58 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 48.12 | 23.71 | 24.41 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 43.65 | 19.57 | 24.08 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Кира КОРНЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 43.22 | 20.56 | 23.66 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Карина ГИЛЬМАНШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 42.87 | 19.45 | 24.42 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 42.10 | 19.10 | 25.00 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Анисья ОБОРИНА Пермь, СШОР "Старт" | 42.06 | 19.06 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 41.86 | 17.20 | 24.66 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Милана АРХИПОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 40.13 | 17.63 | 23.50 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Ксения МАЕВА Ижевск, ФФКК | 39.69 | 18.11 | 21.58 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Виктория ПАСЫНКОВА Пермь, СШОР "Старт" | 39.26 | 16.59 | 22.67 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 37.78 | 15.53 | 22.25 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 37.16 | 16.08 | 22.08 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Ева ПЛЕСОВСКИХ Пермь, СШОР "Старт" | 36.50 | 14.75 | 21.75 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 36.37 | 15.45 | 22.92 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #17 | |
| 18 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 34.46 | 14.04 | 21.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 29.59 | 10.08 | 21.51 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06