Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ПЕЧЕРКИНА Казань, СШ "Стрела" | 53.66 | 21.12 | 32.54 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Анастасия БАШОРИНА Ижевск, СШОР по ФК | 49.84 | 20.31 | 29.53 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Кристина МАЛЬЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 49.43 | 20.35 | 29.08 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
4 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 49.42 | 19.41 | 30.01 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Ксения БЕСТУЖЕВА Пермь, | 49.31 | 19.02 | 30.29 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Ярослава БЕЛЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | 48.28 | 18.49 | 30.29 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
7 | Сабина САФИНА Ижевск, СШОР по ФК | 47.03 | 17.75 | 29.28 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Валерия ШИЛЕНКОВА Саранск | 46.63 | 18.87 | 27.76 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
9 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Ижевск, СШОР по ФК | 46.13 | 18.54 | 27.59 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Амиля НАСРЕТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 45.37 | 16.71 | 28.66 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
11 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 44.68 | 17.54 | 27.14 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
12 | Яна ШУБИНА Ижевск, СШОР по ФК | 42.90 | 18.15 | 24.75 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06