Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ПЕЧЕРКИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.36 | 13.95 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
2 | Ярослава БЕЛЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.39 | 12.56 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
3 | Анастасия БАШОРИНА Ижевск, СШОР по ФК | 29.27 | 12.77 | 16.50 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 29.21 | 13.79 | 15.42 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
5 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 29.21 | 12.79 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Кристина МАЛЬЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 29.13 | 12.96 | 16.17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Ксения БЕСТУЖЕВА Пермь, | 28.74 | 12.48 | 16.26 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Валерия ШИЛЕНКОВА Саранск | 28.65 | 12.23 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Сабина САФИНА Ижевск, СШОР по ФК | 28.55 | 12.72 | 15.83 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Амиля НАСРЕТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 27.87 | 11.04 | 16.83 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Яна ШУБИНА Ижевск, СШОР по ФК | 27.57 | 13.24 | 14.33 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
12 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Ижевск, СШОР по ФК | 22.68 | 9.68 | 14.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06