| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ШВЕЦОВА Пермь, СШОР "Старт" | 35.80 | 15.86 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 35.29 | 15.94 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Дана САДИКОВА Уфа, АНО ШФК | 34.84 | 16.70 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Ольга КАМАШЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 34.71 | 16.90 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 34.31 | 15.27 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 33.91 | 15.46 | 18.45 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Амина МУХАМЕДЗЯНОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 33.84 | 15.70 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Самира ИСАЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 33.77 | 15.65 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 9 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 33.31 | 17.11 | 16.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Арина СУСЛОВА Сочи, ЦОП | 33.20 | 15.06 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 32.06 | 13.80 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
| 12 | Элина ИБРАЕВА Уфа, АНО ШФК | 31.90 | 14.18 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Диана КАМЕНСКИХ Пермь, СШОР "Старт" | 31.08 | 12.63 | 18.45 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермь, СШОР "Старт" | 30.51 | 11.92 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Устинья ОРЛОВА Ижевск | 30.27 | 12.75 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Милена ТЯПКИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 29.78 | 12.66 | 18.62 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #17 | |
| 17 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 29.10 | 12.31 | 16.79 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Афина АЮПОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.68 | 11.59 | 18.59 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 1.50 | #11 | |
| 19 | Александра ХАРЛАПАНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 28.46 | 11.91 | 17.55 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Мария ШВЕЦОВА Ижевск, ФФКК | 22.42 | 6.22 | 16.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Марина ДУБРОВИНА Саранск | 21.80 | 7.45 | 14.85 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #9 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 4 | |
| 22 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермь, |
| 23 | Екатерина ВЕЧЕР Ижевск |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06