| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина РОМАНОВА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 35.86 | 15.47 | 20.39 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анастасия КЕРЖЕНЦОВА Пермь, СШОР "Старт" | 34.95 | 14.84 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 33.99 | 14.83 | 19.66 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Мария АЛЕКСЕЕНКО Ханты-Мансийск, РООХМАО-Югры | 33.85 | 14.38 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 33.70 | 14.54 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 31.95 | 14.09 | 17.86 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Кира РОМАНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 29.82 | 10.89 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Полина АБРАМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 29.07 | 11.43 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Анастасия ПАХОМОВА Ульяновск, АНО ШФКК | 28.78 | 10.92 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 6 | Эвелина СТЕПАНОВА Волжск, Школа 2РМЭ |
| 7 | Ксения ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ "Юность" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06