Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 36.52 | 14.02 | 22.50 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 35.43 | 13.52 | 21.91 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Варвара ЛУКИНА Казань, СШ "Стрела" | 34.85 | 14.60 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Диана СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 34.20 | 14.17 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
5 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 34.17 | 14.82 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 33.38 | 14.31 | 19.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 32.56 | 12.19 | 20.87 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
8 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.98 | 12.18 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
9 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.88 | 11.25 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
10 | Виктория АНДРЕЕВА Уфа | 30.61 | 11.26 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Диана ТАГИРОВА Ульяновск, ШФК "Фигурист" | 30.52 | 11.22 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
12 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 29.66 | 11.62 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
13 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 28.98 | 10.98 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Анжелика ГАПОТЧЕНКО Сочи, ЦОП | 27.98 | 10.22 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
15 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 25.49 | 10.22 | 17.27 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
16 | Ассель АБДУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 21.76 | 6.04 | 17.72 | 3.75 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06