Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салима КАМЧЫБЕКОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 39.31 | 17.29 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 37.77 | 16.93 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Арина КОЗЫРЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 36.20 | 17.44 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 35.64 | 15.25 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 34.86 | 15.56 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
6 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 33.12 | 13.49 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 32.06 | 13.66 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
8 | Александра ДАНИЛОВА Казань, РСШОР | 31.36 | 13.13 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
9 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 31.13 | 12.51 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Екатерина АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермь, | 30.96 | 12.20 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
11 | Алана БАГИРОВА Ижевск | 30.62 | 12.34 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
12 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 29.75 | 12.93 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
13 | Полина СКОБЕЛЕВА Тольятти, СШОР №1 | 29.69 | 11.77 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
14 | Злата КАМАЛОВА Пермь, | 27.39 | 10.08 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
15 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 26.78 | 10.99 | 16.79 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #15 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермь, |
Warm-Up Group 2 | |
9 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, СШОР "Авиатор" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06