Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермь, | 29.08 | 12.68 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 26.99 | 11.66 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Амелия ГИНИЯТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 26.89 | 12.06 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
4 | Дарья ГУБИНА Пермь, | 25.55 | 10.62 | 14.93 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Анна АВКСЕНТЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 24.16 | 10.29 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 24.11 | 10.24 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Есения ГАЛКИНА Ульяновск, ШФК "Фигурист" | 24.08 | 9.41 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Вероника ШИЛЕНКОВА Саранск | 23.19 | 9.53 | 14.66 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #14 | |
9 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 22.70 | 10.00 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
10 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 21.51 | 8.28 | 13.73 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
11 | София ДАУТОВА Казань, РСШОР | 20.46 | 7.99 | 13.47 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
12 | Дарья ОПУТИНА Пермь, | 20.27 | 6.51 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
13 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 20.27 | 7.74 | 12.53 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
14 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 18.84 | 6.77 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
15 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 18.48 | 6.85 | 12.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2020 0:06