Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина ЖЕЙЛЯУБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 15.78 | 8.40 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Изабель ШАФЕЕВА Казань, КФК "Вираж" | 14.86 | 7.36 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Милена ЛЫЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.59 | 6.97 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Василиса ЛЕБЕДЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 14.26 | 6.52 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория ТОРОШИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 13.84 | 6.71 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Дарья СОРОКИНА Пестрецы, КСШ | 13.14 | 5.26 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Вероника СИМОНОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 12.53 | 6.15 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
8 | Диана ХАБИРОВА Магнитогорск | 12.16 | 5.16 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
9 | Анита ЛАРИНА Пестрецы, КСШ | 11.97 | 5.34 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 02.11.2020 0:06