| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.01 | 10.49 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Виктория АХМЕДОВА Казань, РСШОР | 16.93 | 8.30 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 16.71 | 8.82 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 16.67 | 8.16 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 15.59 | 7.71 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Озоряна ВОРОБЬЕВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 15.24 | 7.50 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Валерия ГРИБКОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.86 | 6.60 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 14.22 | 6.22 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Василиса САВИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.87 | 6.99 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Амина ШАРИПОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 13.79 | 6.29 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Юлия ЖАЛИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 13.43 | 6.31 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 13.22 | 6.10 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 12 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 02.11.2020 0:06