Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира РУЧ Ижевск, СШОР | 15.74 | 7.85 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
2 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 15.64 | 7.27 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
3 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 15.50 | 7.74 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
4 | Ульяна СОНИЧ Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 15.25 | 7.75 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
5 | Ева СИНИЦИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 14.09 | 7.47 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 02.11.2020 0:06