| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра СЕЛИЩЕВА Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 12.83 | 6.23 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Риана ТУЙГИЛЬДИНА Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 12.50 | 6.30 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Милана ЮМАГУЗИНА Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 12.12 | 5.72 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Злата РОССОХИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.76 | 5.66 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Елизавета БАРАНОВСКАЯ Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 11.60 | 5.60 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" | 11.35 | 5.65 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.22 | 5.62 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Евгения КАМАЕВА Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 10.60 | 4.60 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Евангелина ЛЮБИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.59 | 5.39 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Ульяна ШИЛЯЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 10.54 | 5.14 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Марина МАЛИННИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 10.46 | 5.06 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Виктория ПАВЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.22 | 4.72 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.05 | 4.95 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Кира САВЕНКОВА Магнитогорск | 8.58 | 3.48 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 02.11.2020 0:06