Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 13.67 | 6.67 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Афина ХОХЛАЧЕВА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 13.11 | 6.51 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Олеся ПЛАТОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.72 | 6.02 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.70 | 6.00 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Ксения ЖДАМИРОВА Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 12.45 | 6.35 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
6 | Лия НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.35 | 6.05 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | 12.23 | 5.93 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Александра ХУЗИАХМЕТОВА Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 12.06 | 6.06 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.46 | 5.66 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
10 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 11.21 | 5.71 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
11 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 10.99 | 5.39 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
12 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.52 | 5.12 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
13 | Софья ЛЯУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.18 | 5.78 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #15 | |
14 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 10.10 | 4.70 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
15 | Эвита БАТТАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.66 | 4.96 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
16 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.41 | 4.51 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
17 | Лия БАШИРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 7.98 | 2.68 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 02.11.2020 0:06