Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жасмин ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.80 | 6.90 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 13.62 | 6.52 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, КФК "Движение" | 12.55 | 5.65 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, КФК "Движение" | 12.53 | 5.93 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 12.27 | 5.87 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.03 | 5.63 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Амелия МАНСУРОВА Казань, КФК "Движение" | 11.16 | 4.86 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
8 | Арабэлла ВАФИНА Казань, КФК "Движение" | 10.79 | 5.29 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.10 | 5.30 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
10 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Движение" | 7.86 | 1.56 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 02.11.2020 0:06